要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 30.6 | 册亨 | 2月12日 |
极端最低气温(℃) | -1.9 | 普安 | 2月15日 |
日最大降水量(mm) | 7.0 | 望谟 | 2月25日 |
月最大降水量(mm) | 19.7 | 兴仁 | / |
月最小降水量(mm) | 7.7 | 册亨 | / |
南州年月
南州年月
中后期维持低温天气;下旬前期及中期为低温阴雨天气,影响月均自来水管网清洗


1、日照时数正常。 二、降雨量偏少,降雨量 本月全州降雨量在7.7mm(册亨)~19.7mm(兴仁)之间,
要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 30.6 | 册亨 | 2月12日 |
极端最低气温(℃) | -1.9 | 普安 | 2月15日 |
日最大降水量(mm) | 7.0 | 望谟 | 2月25日 |
月最大降水量(mm) | 19.7 | 兴仁 | / |
月最小降水量(mm) | 7.7 | 册亨 | / |
南州年月
南州年月