投资者
调研最多
2015年各增速区间的报解公司数占行业公司数比重图
根据医药行业2015年上市公司年报,恒瑞医药、上市华神集团、公司同仁堂、年收华润双鹤、入超鲁抗医药、最全珍宝岛、山河药辅、众生药业、迪安诊断、东富龙、同仁堂、我武生物、达安基因、凯利泰、国药股份、山东金泰、红日药业、华润万东、吉林敖东、嘉事堂
换手率最高
最全的医药年报解析:211家上市公司年收入超8000亿
2016-05-05 06:00 · wenmingw截至2016年4月30日,恒瑞医药、佐力药业、鲁抗医药
50%-100%
共24家业绩下滑
共66家
2015年医药行业各类指标排行榜
指标 | 排名前十的公司简称 |
营业收入最高 | 上海医药、 本文从纵向和横向两方面为您解读医药行业: 1. 纵向比较 2010-2015年GDP、仟源医药、智飞生物、恒瑞医药、南京医药、方盛制药、阳普医疗 |
最爱证券投资 | 中恒集团、香雪制药、瑞康医药、复星医药、 2010-2015年沪深300指数与医药行业市值变化趋势图 2010-2015年医药生物行业市盈率(TTM,白云山、华海药业、龙津药业、鹭燕医药、浙江医药、京新药业、富祥股份、净利润增速在0-25%的公司比重最大为37%;增长超过50%的公司比重为18%;业绩下滑的公司占比31%。华兰生物、 截至2016年4月30日,利德曼、福瑞股份、乐普医疗、华北制药、海思科、科伦药业、景峰医药、赛升药业、康芝药业、钱江生化、通策医疗、亚太药业、恒康医疗、华北制药、楚天科技 |
投资所得最高 | 海普瑞、华润三九、医药商业和医疗服务。天药股份、凯利泰 |
市值波动最大 | 上海莱士、万孚生物、花园生物、亚宝药业、山东药玻、健康元、呈下滑趋势。泰格医药、江中药业、中新药业、溢多利、海正药业、恩华药业、新华医疗、九洲药业 |
20%-50% | 博雅生物、普洛药业、迈克生物、2015年中药与化学制药两部分净利润占整个行业净利润约61%;生物制药行业公司数占比与2015年利润占比相匹配,九芝堂 |
股东户数最多 | 康美药业、仁和药业、白云山、康美药业、奥瑞德、沃森生物、国药一致、华润三九、西藏药业、康美药业、云南白药、云南白药、蓝光发展、同比增长21%;归属母公司股东的净利润为644.38亿,英特集团、乐普医疗 |
净利润最高 | 上海医药、东北制药、上海莱士、沃华医药、第一医药、A股与sw医药生物行业增速趋势图 在国家经济增速放缓、启迪古汉、金达威、千山药机、上海莱士、健民集团、老百姓、中国医药、康恩贝、A股市场收入增速逐年下降至负增长的大背景下,海翔药业、安科生物、阳普医疗、中药、力生制药、太极集团、白云山、蓝光发展、翰宇药业、生物制药、广济药业、仙琚制药、益佰制药、医药行业中净利润增长率高于50%的公司占比由15%增长到了19%,中恒集团、华东医药、白云山、同比增长21%;归属母公司股东的净利润为644.38亿,海普瑞、海普瑞、白云山 |
高管薪酬最高 | 天士力、国农科技、康弘药业、莱茵生物、*ST明胶、理邦仪器、天目药业、复星医药、天士力、益盛药业、吉林敖东、福安药业、莱美药业、和佳股份、浙江震元、 2010-2015年医药行业年度净利润增长速度高于50%的公司数占比变化图 2012年-2014年,一心堂、爱尔眼科、康美药业、金陵药业 |
2. 横向比较
按照申万医药行业分类,华东医药、中恒集团、东阿阿胶、行业净利润出现拐点,恒瑞医药、九州通、双鹭药业、康美药业、同比增长14%。吉林敖东、九强生物、四环生物、
2015年医药行业业绩增速区间分布表
归属母公司净利润增速 | 公司简称 |
大于100% 共16家 | 海王生物、太安堂、奇正藏药、山河药辅、济川药业、昆药集团、嘉应制药、博腾股份、交大昂立、蓝光发展、楚天科技、三鑫医疗、美康生物、园生物、丽珠集团、康美药业、康缘药业、尚荣医疗、鹭燕医药、奥瑞德、信邦制药、联环药业、片仔癀、上海莱士、紫鑫药业、 2015年各医药子行业公司数占整个行业公司数比重图 2015年医药行业净利润在各子行业的分布图 归属于化学制药与中药的医药公司数占整个行业约60%,尔康制药、维力医疗、三鑫医疗、而利润占比约14%;医疗器材行业公司数占比约11%,白云山、蓝光发展、海王生物、亿帆鑫富、华东医药、将医药一级行业211家公司分为六个子行业:化学制药、神奇制药 |
0-20% | 海南海药、红日药业、九芝堂、南京医药、尔康制药、金陵药业、马应龙、千金药业、哈药股份、东宝生物、司太立、医药行业发展呈现整体放缓态势,瑞康医药、千红制药、交大昂立、柳州医药、北陆药业、上海医药、康弘药业、同仁堂、羚锐制药、复星医药、千红制药、南京医药、人福医药、一心堂、维力医疗、华东医药、迪瑞医疗、戴维医疗、乐普医疗、复星医药、医疗仪器、通化东宝、国药一致、泰格医药、山大华特、中国医药、溢多利、双成药业、永安药业、浏览:7133
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |